Back to NHL

NHL Standings
Division standings and rankings
Atlantic
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | .524 | |
| 2 | 8 | 9 | 0 | .471 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | .550 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | .706 | |
| 5 | 11 | 2 | 0 | .846 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | .667 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | .750 | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | .824 |
Central
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | .563 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | .625 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 5 | 11 | 9 | 0 | .550 | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | .429 | |
| 7 | 9 | 8 | 1 | .500 | |
| 8 | 7 | 9 | 0 | .438 |
Metropolitan
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | .550 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | .455 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | .600 | |
| 4 | 9 | 9 | 1 | .474 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | .667 | |
| 6 | 13 | 3 | 1 | .765 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | .727 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | .583 |
Pacific
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | .714 | |
| 2 | 12 | 5 | 0 | .706 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | .650 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | .588 | |
| 5 | 7 | 9 | 1 | .412 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | .600 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | .667 | |
| 8 | 9 | 7 | 1 | .529 |
Standings data is for demonstration purposes. Live standings coming soon.