Back to NHL

NHL Standings
Division standings and rankings
Atlantic
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 0 | .857 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | .600 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | .571 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | .619 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | .611 | |
| 6 | 14 | 9 | 0 | .609 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | .600 | |
| 8 | 12 | 4 | 0 | .750 |
Central
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 0 | .667 | |
| 2 | 13 | 6 | 1 | .650 | |
| 3 | 12 | 2 | 1 | .800 | |
| 4 | 7 | 7 | 1 | .467 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | .538 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | .647 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | .778 | |
| 8 | 6 | 9 | 1 | .375 |
Metropolitan
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | .600 | |
| 2 | 13 | 4 | 1 | .722 | |
| 3 | 6 | 7 | 0 | .462 | |
| 4 | 14 | 3 | 0 | .824 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | .667 | |
| 6 | 11 | 8 | 0 | .579 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | .588 | |
| 8 | 6 | 6 | 1 | .462 |
Pacific
| # | Team | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 0 | .706 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | .667 | |
| 3 | 5 | 9 | 1 | .333 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | .667 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | .588 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | .706 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | .632 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | .667 |
Standings data is for demonstration purposes. Live standings coming soon.