Back to MLB

MLB Standings
Division standings and rankings
AL Central
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | .467 | |
| 2 | 13 | 8 | .619 | |
| 3 | 14 | 3 | .824 | |
| 4 | 12 | 4 | .750 | |
| 5 | 8 | 3 | .727 |
AL East
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | .529 | |
| 2 | 9 | 8 | .529 | |
| 3 | 13 | 6 | .684 | |
| 4 | 13 | 4 | .765 | |
| 5 | 7 | 5 | .583 |
AL West
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | .611 | |
| 2 | 9 | 4 | .692 | |
| 3 | 11 | 4 | .733 | |
| 4 | 11 | 5 | .688 | |
| 5 | 7 | 9 | .438 |
NL Central
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | .563 | |
| 2 | 13 | 2 | .867 | |
| 3 | 12 | 6 | .667 | |
| 4 | 10 | 8 | .556 | |
| 5 | 5 | 9 | .357 |
NL East
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | .556 | |
| 2 | 10 | 6 | .625 | |
| 3 | 5 | 6 | .455 | |
| 4 | 7 | 7 | .500 | |
| 5 | 13 | 8 | .619 |
NL West
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | .813 | |
| 2 | 11 | 2 | .846 | |
| 3 | 10 | 7 | .588 | |
| 4 | 8 | 3 | .727 | |
| 5 | 5 | 8 | .385 |
Standings data is for demonstration purposes. Live standings coming soon.