Back to MLB

MLB Standings
Division standings and rankings
AL Central
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | .500 | |
| 2 | 5 | 7 | .417 | |
| 3 | 8 | 6 | .571 | |
| 4 | 9 | 6 | .600 | |
| 5 | 12 | 5 | .706 |
AL East
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | .529 | |
| 2 | 8 | 8 | .500 | |
| 3 | 10 | 5 | .667 | |
| 4 | 14 | 5 | .737 | |
| 5 | 8 | 8 | .500 |
AL West
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | .857 | |
| 2 | 13 | 5 | .722 | |
| 3 | 13 | 3 | .813 | |
| 4 | 12 | 8 | .600 | |
| 5 | 10 | 6 | .625 |
NL Central
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | .692 | |
| 2 | 9 | 7 | .563 | |
| 3 | 14 | 3 | .824 | |
| 4 | 6 | 4 | .600 | |
| 5 | 8 | 6 | .571 |
NL East
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | .714 | |
| 2 | 12 | 2 | .857 | |
| 3 | 12 | 6 | .667 | |
| 4 | 13 | 5 | .722 | |
| 5 | 5 | 5 | .500 |
NL West
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | .737 | |
| 2 | 6 | 8 | .429 | |
| 3 | 8 | 7 | .533 | |
| 4 | 6 | 9 | .400 | |
| 5 | 11 | 8 | .579 |
Standings data is for demonstration purposes. Live standings coming soon.